<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plataforma Interativa &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.plataformai.com.br/v3.0/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 08:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter e as redes sociais</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/03/twitter-e-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/03/twitter-e-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[A e.Life acaba de publicar na web uma apresentação de um de seus cursos. O documento é extenso mas cheio de informações e referências muito interessantes sobre a web2.0, redes sociais, facebook, twitter e todos os serviços quentes do momento. Vejam abaixo:
Curso Aba &#8211; Março 2010
View more presentations from E.life.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A e.Life acaba de publicar na web uma apresentação de um de seus cursos. O documento é extenso mas cheio de informações e referências muito interessantes sobre a web2.0, redes sociais, facebook, twitter e todos os serviços quentes do momento. Vejam abaixo:</p>
<div id="__ss_3467733" style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Curso Aba - Março 2010" href="http://www.slideshare.net/Elife2009/curso-aba-maro-2010">Curso Aba &#8211; Março 2010</a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cursoaba032010-100318102027-phpapp01&amp;stripped_title=curso-aba-maro-2010" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cursoaba032010-100318102027-phpapp01&amp;stripped_title=curso-aba-maro-2010" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Elife2009">E.life</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/03/twitter-e-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hábitos de uso de internet no Brasil</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/12/habitos-de-uso-de-internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/12/habitos-de-uso-de-internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[
View more documents from E.life.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_2583943" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pesquisaelifeinpressfinal2310091-091125113544-phpapp02&amp;stripped_title=hbitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-mdias-sociais-2583943" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pesquisaelifeinpressfinal2310091-091125113544-phpapp02&amp;stripped_title=hbitos-de-uso-e-comportamento-dos-internautas-brasileiros-em-mdias-sociais-2583943" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Elife2009">E.life</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/12/habitos-de-uso-de-internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cresce em Outubro</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/11/facebook-cresce-em-outubro/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/11/facebook-cresce-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade de visitas do Facebook em outubro cresceu, enquanto MySpace e Twitter sofreram queda, revelam estatísticas de três institutos de pesquisa online, destaca o site Inside Facebook.
ara a Quantcast, o Facebook aumentou seu número de visitantes únicos para 99,6 milhões em outubro, enquanto MySpace caiu para 54,3 milhões e Twitter, para 27 milhões.
Dados da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Facebook cresce em Outubro" src="http://blogues.cyberpresse.ca/laporte/wp-content/uploads/2009/05/facebook.jpg" alt="" width="200" />A quantidade de visitas do Facebook em outubro cresceu, enquanto MySpace e Twitter sofreram queda, revelam estatísticas de três institutos de pesquisa online, destaca o site Inside Facebook.</p>
<p>ara a Quantcast, o Facebook aumentou seu número de visitantes únicos para 99,6 milhões em outubro, enquanto MySpace caiu para 54,3 milhões e Twitter, para 27 milhões.</p>
<p>Dados da Compete mostram que o Facebook cresceu 3,5% em outubro, atingindo 129 milhões de visitantes únicos. No mesmo período, MySpace caiu para cerca de 50 milhões, e o Twitter ficou em 23 milhões.</p>
<p>Já a comScore deu ao Facebook o total de 97,4 milhões de visitantes únicos nos EUA, ao passo que o MySpace fechou o mês em 64 milhões e Twitter, em 19,2 milhões.</p>
<p><span style="color: #888888;">Fonte <a title="Clique aqui" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/11/13/audiencia-do-facebook-cresce-em-outubro/" target="_blank">IDGnow!</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/11/facebook-cresce-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcançamos 1000 seguidores no Twitter!</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/11/alcancamos-1000-seguidores-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/11/alcancamos-1000-seguidores-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Muito obrigado a todas os seguidores do nosso Twitter (http://twitter.com/plataformai)!
É com muito gosto que daremos continuidade nesta iniciativa e esperamos alcançar em breve uma nova marca de  5000 seguidores.
Ajude-nos mandando sugestões de assuntos que sejam de seu interesse para sabermos quem está lendo nossos posts.
Forte abraço a todos!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Twitter da Plataforma Interativa alcança 1000 seguidores" src="http://a10.idata.over-blog.com/0/56/73/94/unitarisme-2/Twitter-la-baleine.gif" alt="" width="200" />Muito obrigado a todas os seguidores do nosso Twitter (<a title="Clique aqui" href="http://twitter.com/plataformai" target="_blank">http://twitter.com/plataformai</a>)!</p>
<p>É com muito gosto que daremos continuidade nesta iniciativa e esperamos alcançar em breve uma nova marca de  5000 seguidores.</p>
<p>Ajude-nos mandando sugestões de assuntos que sejam de seu interesse para sabermos quem está lendo nossos posts.</p>
<p>Forte abraço a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/11/alcancamos-1000-seguidores-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância de estratégias multi-canais: Twitter e outros</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/a-importancia-de-estrategias-multi-canais-twitter-e-outros/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/a-importancia-de-estrategias-multi-canais-twitter-e-outros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[multi-canal]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Usuários do Twitter sao mais receptivos a publicidade que usuarios de outras redes sociais, diz um estudo da americana Interpret. Detalha que os frequentadores do microblog fazem mais resenhas ou dao notas a produtos atraves da internet (24% contra 12% dos usuarios de outras redes sociais), visitam mais perfis online de empresas (20% contra 11%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft" title="Importância da estratégia multi-canal" src="http://www.horizonglobalmedia.com/imgs/fishbowl.jpg" alt="" width="200" />Usuários do Twitter sao mais receptivos a publicidade que usuarios de outras redes sociais, diz um estudo da americana Interpret. Detalha que os frequentadores do microblog fazem mais resenhas ou dao notas a produtos atraves da internet (24% contra 12% dos usuarios de outras redes sociais), visitam mais perfis online de empresas (20% contra 11%) e clicam em anuncios ou patrocinios (20% contra 9%).</span></p>
<p><span>Só compravando a importância de estratégias multi-canal.<br />
</span></p>
<p><span style="color: #888888;">Fonte <a href="http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090925-709554.html" target="_new">Wall Street Journal</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/a-importancia-de-estrategias-multi-canais-twitter-e-outros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns números sobre mídia social: Socialnomics</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/08/alguns-numeros-sobre-midia-social-socialnomics/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/08/alguns-numeros-sobre-midia-social-socialnomics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Video bastante interessante sobre a relevância das mídias sociais, baseado em números de mercado.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video bastante interessante sobre a relevância das mídias sociais, baseado em números de mercado.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/08/alguns-numeros-sobre-midia-social-socialnomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma visão de futuro da internet</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/08/mais-uma-visao-de-futuro-da-internet/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/08/mais-uma-visao-de-futuro-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[reputação]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Fazendo abstração do termo web3.0, buzz word total, este video traz alguns números e argumentos interessantes. Deixo vocês apreciarem.
Vejam novamente a teoria do futuro de uma internet: em qquer lugar, a qquer lugar, para qquer coisa. Uma iniciativa que já faz girar EUROS 500milhões.

Future Internet Video from Castemelijn on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazendo abstração do termo web3.0, buzz word total, este video traz alguns números e argumentos interessantes. Deixo vocês apreciarem.</p>
<p>Vejam novamente a teoria do futuro de uma internet: em qquer lugar, a qquer lugar, para qquer coisa. Uma iniciativa que já faz girar EUROS 500milhões.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3505601&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3505601&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/3505601">Future Internet Video</a> from <a href="http://vimeo.com/castemelijn">Castemelijn</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/08/mais-uma-visao-de-futuro-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro colaborativo via Twitter</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/livro-colaborativo-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/livro-colaborativo-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Projeto criado por um grupo br batizado Coletivo Centro, o twiterbook (com apenas um t) pretende produzir um livro colaborativo através do Twitter. A idéia é que cada participante escreva um tweet de 140 caracteres, dando sequência ao tweet anterior e levando a história adiante &#8211; é uma versao da brincadeira tradicional em que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft" title="Livro colaborativo no Twitter" src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/336236847/livro_bigger.png" alt="" width="73" height="73" />Projeto criado por um grupo br batizado Coletivo Centro, o <a href="http://twitter.com/twiterbook" target="_new">twiterbook</a> (com apenas um t) pretende produzir um livro colaborativo através do Twitter. A idéia é que cada participante escreva um tweet de 140 caracteres, dando sequência ao tweet anterior e levando a história adiante &#8211; é uma versao da brincadeira tradicional em que as pessoas constroem um texto juntas escrevendo uma frase cada uma. Estreou na 3a feira e registra até o momento 21 tweets. As colaboraçoes nao entram no ar imediatamente, sao avaliadas pelos editores e a melhor sugerida para cada sequencia é publicada. Entre em <a href="http://twitter.com/twiterbook" target="_new">@twiterbook</a> para ler as instruçoes de como participar.</span></p>
<p><span><span style="color: #888888;">Fonte <a title="Clique aqui" href="http://www.bluebus.com.br/show/2/91708/veja_aqui_1_livro_colaborativo_que_esta_sendo_escrito_atraves_do_twitter" target="_blank">Blue Bus</a></span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/livro-colaborativo-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin e a relevância das conexões</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/seth-godin-e-a-relevancia-das-conexoes/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/seth-godin-e-a-relevancia-das-conexoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Seth responde à típica pergunta &#8220;se mídias sociais servem para empresas&#8221; e discursa sobre a relevância e profundidade dos relacionamentos. Um must see.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seth responde à típica pergunta &#8220;se mídias sociais servem para empresas&#8221; e discursa sobre a relevância e profundidade dos relacionamentos. Um <em>must see</em>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r0h0LlCu8Ks&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/r0h0LlCu8Ks&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/seth-godin-e-a-relevancia-das-conexoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança guia para empresas</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/twitter-lanca-guia-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/twitter-lanca-guia-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[melhores praticas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Intitulado &#8220;Twitter 101&#8243;, o guia define o serviço como:
Twitter is a communications platform that helps businesses and their customers do a number of useful things. As a business, you can use it to quickly share information with people interested in your company, gather real-time market intelligence and feedback, and build relationships with customers, partners and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Twitter pqrq negocios" src="http://business.twitter.com/images/business/cases.png" alt="" width="200" />Intitulado <a title="Clique aqui" href="http://business.twitter.com/twitter101/" target="_blank">&#8220;Twitter 101&#8243;</a>, o guia define o serviço como:</p>
<blockquote><p>Twitter is a communications platform that helps businesses and their customers do a number of useful things. As a business, you can use it to quickly share information with people interested in your company, gather real-time market intelligence and feedback, and build relationships with customers, partners and other people who care about your company. As an individual user, you can use Twitter to tell a company (or anyone else) that you&#8217;ve had a great&#8211;or disappointing&#8211;experience with their business, offer product ideas, and learn about great offers.</p></blockquote>
<p>O guia ainda oferece uma lista de <em><a title="Clique aqui" href="http://business.twitter.com/twitter101/best_practices" target="_blank">Best Practices</a></em> e <a title="Clique aqui" href="http://business.twitter.com/twitter101/cases" target="_blank"><em>Cases Studies</em></a>. Em resumo, uma referência divertida pra começar a pensar no assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/twitter-lanca-guia-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

