<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plataforma Interativa &#187; comportamento</title>
	<atom:link href="http://www.plataformai.com.br/v3.0/tag/comportamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 08:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geração Y será 44% da população ativa</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/06/geracao-y-sera-44-da-populacao-ativa/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/06/geracao-y-sera-44-da-populacao-ativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com números da consultoria Booz Allen, 44% da população economicamente ativa pertencerá à geração Y (pessoas nascidas entre 1980 e 2000) até 2025. O dado, revelado durante a Ciab/Febraban, serviu de alerta para que as instituições financeiras preparem ofertas adequadas ao novo perfil desses clientes.
A consultoria aponta que o setor financeiro é um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_7E6DJ4cXZRM/SSTOe2bPQcI/AAAAAAAAAkE/lrFeOcPla5Q/s400/Gera%C3%A7%C3%A3o%2BY.jpg"><img class="alignleft" title="Geração Y será 44% da população ativa" src="http://1.bp.blogspot.com/_7E6DJ4cXZRM/SSTOe2bPQcI/AAAAAAAAAkE/lrFeOcPla5Q/s400/Gera%C3%A7%C3%A3o%2BY.jpg" alt="" width="300" /></a>De acordo com números da consultoria Booz Allen, 44% da população economicamente ativa pertencerá à geração Y (pessoas nascidas entre 1980 e 2000) até 2025. O dado, revelado durante a Ciab/Febraban, serviu de alerta para que as instituições financeiras preparem ofertas adequadas ao novo perfil desses clientes.</p>
<p>A consultoria aponta que o setor financeiro é um dos mais atrasados no atendimento às demandas específicas da geração Y, a qual se destaca pelo uso intensivo de novas tecnologias e das ferramentas colaborativas. Como resultado, o levantamento da Booz aponta que,  entre os principais segmentos da economia, os bancos são os que menos investem em novos formatos de comunicação e nas mídias sociais.</p>
<p><span style="color: #888888;">Fonte <a title="clique aqui" href="http://computerworld.uol.com.br/negocios/2010/06/10/geracao-y-sera-44-da-populacao-economicamente-ativa-em-2025/" target="_blank">ComputerWorld</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/06/geracao-y-sera-44-da-populacao-ativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de internet tem impacto na inteligência</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/05/uso-de-internet-tem-impacto-no-cerebro/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/05/uso-de-internet-tem-impacto-no-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Um dos mais famosos nessa área foi realizado pelo neurocientista Gary Small, da Universidade da Califórnia. Small comparou a mente de adultos com pouca experiência em tecnologia com a de assíduos usuários da internet. Todos realizaram testes na própria rede. A análise mostrou maior atividade na área de tomada de decisões e raciocínio complexo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://bodyworksfitness.files.wordpress.com/2007/10/brain-left-right.jpg" alt="" width="200" />Um dos mais famosos nessa área foi realizado pelo neurocientista Gary Small, da Universidade da Califórnia. Small comparou a mente de adultos com pouca experiência em tecnologia com a de assíduos usuários da internet. Todos realizaram testes na própria rede. A análise mostrou maior atividade na área de tomada de decisões e raciocínio complexo no cérebro das pessoas acostumadas à tecnologia. Apontou também que os inexperientes, após algum tempo, começavam a se igualar aos conectados.</p>
<p>Deve chegar neste ano ao Brasil, por exemplo, o livro do editor americano Nicholas Carr The Shallows (algo como “O raso”), que expõe um ponto de vista mais negativo sobre o efeito da web. A tese central de Carr é que a natureza caótica e descentralizada da internet está diminuindo a nossa capacidade de concentração e contemplação profundas. Para ele, a rede está nos tornando mais idiotas.</p>
<p>Outro destaque é o pensador Kevin Kelly, que se vale de exemplos neurológicos já conhecidos para inferir que o impacto da internet é real e lança, a partir de sua experiência pessoal, várias ideias sobre como a rede está alterando o processo de pensamento. Ele argumenta, por exemplo, que apesar de a rede ter nos tornado mais capazes de acessar conhecimento também ampliou a incerteza em relação à informação. “Tudo o que eu aprendo está sujeito à imediata erosão”, afirma. Isso provoca o que o autor chama de “liquidez mental”: o pensamento se tornou mais fluido. Agora a mudança de opinião é mais constante e os extremos de interesse e desinteresse em relação a vários assuntos se ampliaram.</p>
<p>Vamos acompanhar.</p>
<p><span style="color: #888888;">Fonte <a title="clique aqui" href="http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI131152-16366,00-A+INTERNET+E+A+MENTE.html" target="_blank">Época Negócios</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/05/uso-de-internet-tem-impacto-no-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balada silenciosa assinada pela Nokia</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/05/balada-silenciosa-assinada-pela-nokia/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/05/balada-silenciosa-assinada-pela-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[convergência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[personalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[A balada em silêncio está cheia de gente falante. Na pista do bar Sonique, onde a Nokia realizou anteontem (4/5) seu segundo Silent Club, as pessoas escolhem suas músicas em três canais e dançam com um fone de ouvido. Todos parecem muito concentrados enquanto &#8220;nadam&#8221; em silêncio, mas basta um gesto na direção do vizinho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://regmedia.co.uk/2007/12/04/nokia_wh600_2.jpg" alt="Festa silenciosa assinada pela Nokia" width="200" /><p class="wp-caption-text">Festa silenciosa assinada pela Nokia</p></div>
<p>A balada em silêncio está cheia de gente falante. Na pista do bar Sonique, onde a Nokia realizou anteontem (4/5) seu segundo Silent Club, as pessoas escolhem suas músicas em três canais e dançam com um fone de ouvido. Todos parecem muito concentrados enquanto &#8220;nadam&#8221; em silêncio, mas basta um gesto na direção do vizinho para que ele coloque o fone no pescoço e comece a sorrir e falar, quase aliviado.</p>
<p>Em um momento, tocam Caetano Veloso, Information Society e Michael Jackson. Os canais podem ser acessados por um clique na lateral do fone. &#8220;Não tem nada de antissocial nessa balada. Ao contrário, é a chance que você queria de ficar falando. Todo mundo comenta o comportamento das pessoas, defende sua escolha de música, dá opinião sobre as trilhas &#8220;, afirma a assistente social Marcia Dado, de 31.</p>
<p>A novidade chega ao Brasil com uma certa quilometragem. O próprio Davide diz que em 2008 já se promoviam festas silenciosas na Itália. O auditor holandês Henk Huisman, de passagem por São Paulo, conta que foi moda em Amsterdam há oito anos. Até na Virada Cultural, dois anos atrás, produziram uma Silent Disco.</p>
<p><strong>Vem aí muita mudança de comportamento do consumidor, olha o potencial de personalização intrinseco.</strong></p>
<p><span style="color: #888888;">Fonte </span><a title="clique aqui" href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100506/not_imp547750,0.php" target="_blank">Estadão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2010/05/balada-silenciosa-assinada-pela-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderança tribal, por David Logan</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/10/lideranca-tribal-por-david-logan/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/10/lideranca-tribal-por-david-logan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Sugestão de evolução e níveis de inovação (acabando em ganho de produtividade). O caminho é incorporar os valores de cada indivíduo do grupo. It may sounds like auto-ajuda mas vale assistir de cabo-a-rabo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sugestão de evolução e níveis de inovação (acabando em ganho de produtividade). O caminho é incorporar os valores de cada indivíduo do grupo. <em>It may sounds like</em> auto-ajuda mas vale assistir de cabo-a-rabo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xTkKSJSqU-I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/xTkKSJSqU-I&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/10/lideranca-tribal-por-david-logan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convivendo com a geração Playstation</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/10/convivendo-com-a-geracao-playstation/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/10/convivendo-com-a-geracao-playstation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Na esteira da geração Y, a geração Playstation vai mudar, consideravelmente, nossas vidas. Nasceram em plena era digital, são filhos tardios da geração X e filhos precoces da Y. Basta olhar como se comportam.
A geração Playstation viverá intensamente 24 horas por dia,  dormirá menos, terá dificuldade de se relacionar e não sentirá a vida passar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gamesetwatch.com/magweasel/opm-0612.jpg"><img class="alignleft" title="Geração Playstation" src="http://www.gamesetwatch.com/magweasel/opm-0612.jpg" alt="" width="200" /></a>Na esteira da geração Y, a geração Playstation vai mudar, consideravelmente, nossas vidas. Nasceram em plena era digital, são filhos tardios da geração X e filhos precoces da Y. Basta olhar como se comportam.</p>
<p>A geração Playstation viverá intensamente 24 horas por dia,  dormirá menos, terá dificuldade de se relacionar e não sentirá a vida passar. Usam e abusam das redes sociais, como Orkut, Facebook e Twitter. Escrevem em apenas 140 caracteres e não conseguem desenvolver uma redação na escola que exija textos com mais de três parágrafos. Isso mesmo, três parágrafos (não lhe parece familiar?). Pior ainda é se precisam construir frases mais bem elaboradas. As abreviações fazem parte de seu dia a dia.</p>
<p>Recentemente, saiu uma pesquisa da professora de redação e retórica, da Universidade de Stanford,<a title="Clique aqui" href="http://www.stanford.edu/~lunsfor1/" target="_blank"> Andrea Lunsford</a>. Sua primeira constatação é de que a geração Y está escrevendo muito mais do que as outras gerações, justamente pela interação on-line, que exige escrever o tempo todo.</p>
<p>E agora?</p>
<p><span style="color: #888888;">Fonte <a title="Clique aqui" href="http://hsm.updateordie.com/diversos/2009/10/preparem-se-a-geracao-playstation-ja-esta-entre-nos/" target="_blank">HSM Brasil</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/10/convivendo-com-a-geracao-playstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergência de mídias e canais: Did You Know?</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/convergencia-de-midias-e-canais-did-you-know/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/convergencia-de-midias-e-canais-did-you-know/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[convergência]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ser apresentada a nova versão do já famoso vídeo Did you Know, que mostra o quanto a convergência das mídias influencia em todos os âmbitos de nossas vidas. O vídeo concentra-se na ascensão dos meios de comunicação social, a queda das fontes tradicionais, e vem com lotes de fatos e números.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de ser apresentada a nova versão do já famoso vídeo Did you Know, que mostra o quanto a convergência das mídias influencia em todos os âmbitos de nossas vidas. O vídeo concentra-se na ascensão dos meios de comunicação social, a queda das fontes tradicionais, e vem com lotes de fatos e números.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6ILQrUrEWe8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/convergencia-de-midias-e-canais-did-you-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na web, o amadorismo vira referência profissional</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/na-web-o-amadorismo-vira-referencia-profissional/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/na-web-o-amadorismo-vira-referencia-profissional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[convergência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[O paulistano Andrews Ferreira Guedis, no entanto, não levou câmera &#8211; mas ao chegar em casa após o show passou a procurar, no YouTube, os vídeos da apresentação. &#8220;Quis aproveitar a empolgação pós-show juntando vídeos que apareceram na internet para uma edição multicâmera da música ‘Paranoid Android’&#8221;, explica. &#8220;Depois disso fui bombardeado com perguntas sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Na web, amadorismo é referência profissional - Rain Down " src="http://2.bp.blogspot.com/_5-THFvWBBoo/SpsroX9nOuI/AAAAAAAACAA/tFqKUFYSUqc/s320/capa-01.jpg" alt="" width="200" />O paulistano Andrews Ferreira Guedis, no entanto, não levou câmera &#8211; mas ao chegar em casa após o show passou a procurar, no YouTube, os vídeos da apresentação. &#8220;Quis aproveitar a empolgação pós-show juntando vídeos que apareceram na internet para uma edição multicâmera da música ‘Paranoid Android’&#8221;, explica. &#8220;Depois disso fui bombardeado com perguntas sobre a edição de outras músicas. Nunca tinha pensando em fazer um projeto desses, apenas editava vídeos de shows da minha própria banda &#8211; a Refink&#8221;.</p>
<p>Pilotando dois programas (o Adobe Premiere e o TMPGEnc 4.0 Xpress), ele começou a organizar uma tarefa ainda mais ousada: editar todo o show de São Paulo usando apenas o conteúdo capturado pelas câmeras dos fãs. O áudio saiu da própria mesa de som do show &#8211; arquivo que foi parar na internet menos de um mês depois da apresentação. E agora Andrews disponibiliza seu árduo trabalho para download no site que abriu para o projeto, chamado Rain Down (<a href="http://www.raindown.com.br/">http://www.raindown.com.br/</a>).</p>
<p>&#8220;Não filmei nenhum trecho do show e obtive autorização da maioria dos colaboradores do projeto para utilizar os vídeos. Meu trabalho foi juntar esses vídeos. Não ganhei um centavo, nem pretendo. Foi feito de fãs para fãs, com câmeras e celulares. Acredito que essa questão deve ser repensada, principalmente porque a internet revolucionou o jeito de se comunicar e criar&#8221;.</p>
<p>Depois do lançamento, o próximo passo é fazer que a banda assista ao show. Andrews diz que está se mexendo para fazer que seu trabalho chegue à banda. &#8220;A banda ficou impressionada com o público e deve rever isso do ponto de vista dos fãs brasileiros. Acredito que o Radiohead apoia o meu projeto, por isso que vou até o fim&#8221;.</p>
<p><span style="color: #888888;">Fonte <a title="Clique aqui" href="http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia+link,radiohead-20,2976,0.shtm" target="_blank">Estado de S.Paulo</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/09/na-web-o-amadorismo-vira-referencia-profissional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro colaborativo via Twitter</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/livro-colaborativo-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/livro-colaborativo-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Projeto criado por um grupo br batizado Coletivo Centro, o twiterbook (com apenas um t) pretende produzir um livro colaborativo através do Twitter. A idéia é que cada participante escreva um tweet de 140 caracteres, dando sequência ao tweet anterior e levando a história adiante &#8211; é uma versao da brincadeira tradicional em que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft" title="Livro colaborativo no Twitter" src="http://s3.amazonaws.com/twitter_production/profile_images/336236847/livro_bigger.png" alt="" width="73" height="73" />Projeto criado por um grupo br batizado Coletivo Centro, o <a href="http://twitter.com/twiterbook" target="_new">twiterbook</a> (com apenas um t) pretende produzir um livro colaborativo através do Twitter. A idéia é que cada participante escreva um tweet de 140 caracteres, dando sequência ao tweet anterior e levando a história adiante &#8211; é uma versao da brincadeira tradicional em que as pessoas constroem um texto juntas escrevendo uma frase cada uma. Estreou na 3a feira e registra até o momento 21 tweets. As colaboraçoes nao entram no ar imediatamente, sao avaliadas pelos editores e a melhor sugerida para cada sequencia é publicada. Entre em <a href="http://twitter.com/twiterbook" target="_new">@twiterbook</a> para ler as instruçoes de como participar.</span></p>
<p><span><span style="color: #888888;">Fonte <a title="Clique aqui" href="http://www.bluebus.com.br/show/2/91708/veja_aqui_1_livro_colaborativo_que_esta_sendo_escrito_atraves_do_twitter" target="_blank">Blue Bus</a></span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/livro-colaborativo-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin e a relevância das conexões</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/seth-godin-e-a-relevancia-das-conexoes/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/seth-godin-e-a-relevancia-das-conexoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Seth responde à típica pergunta &#8220;se mídias sociais servem para empresas&#8221; e discursa sobre a relevância e profundidade dos relacionamentos. Um must see.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seth responde à típica pergunta &#8220;se mídias sociais servem para empresas&#8221; e discursa sobre a relevância e profundidade dos relacionamentos. Um <em>must see</em>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r0h0LlCu8Ks&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/r0h0LlCu8Ks&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/seth-godin-e-a-relevancia-das-conexoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado: esse negócio de internet num é assim tão facil não!</title>
		<link>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/cuidado-esse-negocio-de-internet-num-e-assim-tao-facil-nao/</link>
		<comments>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/cuidado-esse-negocio-de-internet-num-e-assim-tao-facil-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plataformai.com.br/v3.0/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Além da evidente graça do vídeo abaixo, fica o alerta de que nem tudo é tão corriqueiro ou fácil quanto achamos. E olha que o YouTube tá na boca do povo, hein!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além da evidente graça do vídeo abaixo, fica o alerta de que nem tudo é tão corriqueiro ou fácil quanto achamos. E olha que o YouTube tá na boca do povo, hein!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RO4z2rWXh34&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/RO4z2rWXh34&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plataformai.com.br/v3.0/2009/07/cuidado-esse-negocio-de-internet-num-e-assim-tao-facil-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

